Estructura de acero de viga ASTM A572 H para estructura de acero
Estructura de acero de viga ASTM A572 H para estructura de acero
nombre del producto | Estructura de acero de vigas ASTM A572 ODM H en fábrica | ||
Estándar | ASTM A572/ASTM A500/ASTM A36/GB/EN/JIS | ||
Material | Gr.B/ Gr.50 | ||
Técnico | Laminado en caliente y soldado | ||
Espesor | 5 - 34mm | ||
Ancho de red | 100 - 900 mm | ||
Grosor de la red | 5 - 16mm | ||
Longitud | 1 - 12 M/ Personalizado | ||
Superficie | Galvanizado en caliente / Recubrimiento en polvo | ||
Paquete | 50 ~ 100 piezas por paquete/envuelto en bolsa de plástico | ||
Solicitud | 1. Estructura industrial del soporte de cojinete de estructura de acero. 2. Pila de acero de ingeniería subterránea y estructura de retención. 3. Estructura petroquímica y de energía eléctrica y otros equipos industriales 4. Componentes de puente de acero de gran envergadura 5. Barcos, estructura de marco de fabricación de maquinaria. 6. El tren, el automóvil, el soporte del haz del tractor. 7. Puerto de cinta transportadora, soporte de amortiguador de alta velocidad | ||
Certificación | UL, FM, API, CE, ISO | ||
Elemento de pago | T/T, carta de crédito | ||
El tiempo de entrega | Enviado en 30-40 días después de pagar el depósito del 30% recibido o según su solicitud |
El acero de sección H es un tipo de sección económica y una sección de alta eficiencia con una distribución del área transversal más optimizada y una relación resistencia-peso más razonable.
Recibe su nombre porque su sección es la misma que la letra "H" inglesa. Dado que las diversas partes del acero en forma de H están dispuestas en ángulo recto, el acero en forma de H tiene las ventajas de una fuerte resistencia a la flexión, una construcción simple, ahorro de costos y una estructura liviana en todas las direcciones.
Estándar (Garde) | Nombre estándar | ||
ASTM A572 (42, 50, 55, 60, 65, 65) | Acero estructural de columbio-vanadio de alta resistencia y baja aleación | ||
ASTM A500 (A, B, C, D) | Tubería estructural de acero al carbono soldada y sin costura conformada en frío A500 en forma redonda y formas |
Estándar | Calificación | Componentes químicos(%) | Propiedades mecánicas | ||||
C | Minnesota | pags | S | Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de producción (MPa) | ||
ASTM A572 | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 415 | 290 |
50 | 0.23 | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 450 | 345 | |
55 | 0.25 | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 485 | 380 | |
60 (Pierna ≤2in.) | 0.26 | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 415 | |
sesenta y cinco (1<Pierna<2) | 0.23 | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 550 | 450 | |
sesenta y cinco (Pierna≤1) | 0.26 | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 550 | 450 | |
ASTM A500 | A | 0.26 | 1.35 | 0.035 | 0.035 | 310 | 270 |
B | 0.26 | 1.35 | 0.035 | 0.035 | 400 | 315 | |
C | 0.23 | 1.35 | 0.035 | 0.035 | 425 | 345 | |
D | 0.26 | 1.35 | 0.035 | 0.035 | 400 | 250 |
GRUPO CO., LTD DE LA INDUSTRIA DEL ACERO DE TIANJIN BAOLAIes unCompañía integral, que se enfoca en tubos de acero soldados y otros productos de acero. Establecida en 1991, Baolai es una de las primeras empresas especializadas en desarrollar y fabricar tubos de acero soldados de diámetro normal y especial. Fabricamos tubería según normas ASTM, BS, DIN y JIS con galvanización. Nuestra capacidad anual es de aproximadamente 1.200.000 MT en varias especificaciones y exportamos 150.000 MT a todo el mundo.
El Departamento de Comercio de Tianjin Hexi nos ha otorgado el premio "Los diez mejores exportadores colectivos y privados de Tianjin", "Los diez mejores exportadores del distrito de Hexi", el gobierno de Tianjin "Las 100 empresas principales de Tianjin" en dos años consecutivos y una calificación crediticia "AAA". por Bancos.
Envuelto por bolsa de plástico
P: ¿Es una empresa comercial o fabricante?
Un tanto. Baolai Fortune Steel tiene 4 áreas de producción en China.
P: ¿Puedo hacer un pedido de prueba de H-Beam solo por varias toneladas?
R: Podemos enviar las especificaciones regulares con el servicio LCL.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita, con el costo del flete pagado por el cliente.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 3 a 5 días si los productos están en stock. O alrededor de 30 días si los productos no están en stock y es de acuerdo con los requisitos del pedido.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago <= 1000 USD, 100 % por adelantado.
Pago> = 1000 USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
O L/C a primera vista (para pedidos grandes, LC a 30-90 días puede ser aceptable)
- *Título
- *Contenido
- nombre completo:
- Anna Zhao
- Teléfono:
86-13588074125
- Email:
- Anna@anndooo.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613588074125
- Dirección detallada:
- NO.1 XIAGUANG ROAD,NANKAI DISTRICT,TIANJIN,CHINA