Inicio / todos / Estructura de acero / Almacén de acero /
Perfil JIS G3192 Viga H de acero al carbono
Perfil JIS G3192 Viga H de acero al carbono
Categoría | Almacén de acero |
---|---|
English details | JIS G3192 H Beam, Profile Carbon Steel Wholesaler |
Marca | BAOLAI Steel Pipe wholesale Manufacturer |
Modelo | JIS |
Certificación | YO ASI |
Calificación | STK290/ STK400/ STK490/ STK500/ SKT540 |
División (profundidad x ancho) | 100*100-1000*300 |
Área seccional (cm²) | 21.59-439.3 |
Longitud | 5,8 m/ 6 m/ 11,8 mm/ 12 m o personalizado |
Finaliza | Extremo liso |
Uso | Estructuras de acero, vigas de acero, puentes, correas |
Superficie | Añadir soldadores/ Galvanizado/ Imprimado |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/12/22 |
Información Detallada
Especificación
Perfil JIS G3192 Viga H
Esta Norma especifica la apariencia, formas y variaciones permisibles de las mismas, y las dimensiones, masa y sus tolerancias de las secciones de acero laminado en caliente (en adelante, "secciones de acero").
Tamaño de ejemplo
Nota: Algunas de las especificaciones principales se muestran a continuación, contáctenos para obtener más detalles.
División (profundidad x ancho) | Unidad de peso (kg/m) | Dimensión seccional estándar (mm) | Área de la sección | ||||
W | H | B | tl | t2 | r | A | |
100*100 | 16.9 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 21.59 |
125*125 | 23.6 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 30 |
150*75 | 14 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 |
150*100 | 20.7 | 148 | 100 | 6 | 9 | 8 | 26.35 |
150*150 | 31.1 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 39.65 |
200*100 | 17.8 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 22.69 |
200*150 | 29,9 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 38.11 |
200*200 | 49,9 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 |
250*125 | 25.1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 8 | 31.99 |
250*175 | 43.6 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 55.49 |
250*250 | 71.8 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 91.43 |
300*150 | 32 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 |
Solicitud
Servicio integral para facilitar su compra
El Grupo Baolai continúa brindando servicio y soporte después de su compra. Para ahorrarle tiempo, le ofrecemos numerosos servicios de valor añadido, como el procesamiento, la gestión logística y las pruebas.
Servicios de procesamiento:
- √ OEM y OEM
- √ Recubrimientos protectores
- √ Corte con sierra y llama
- √ Biselado, Roscado y Ranurado
-
- Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio.
Más que un fabricante y distribuidor, nos enfocamos en su negocio, una solución integral para todas sus necesidades de tuberías.
- *Título
- *Contenido
Productos Relacionados
Persona de contacto
- nombre completo:
- Anna Zhao
- Teléfono:
86-13588074125
- Email:
- Anna@anndooo.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613588074125
- Dirección detallada:
- NO.1 XIAGUANG ROAD,NANKAI DISTRICT,TIANJIN,CHINA