EN 10217-1 Tubería de Acero ERW
Categoría | Tubería ERW |
---|---|
English details | EN 10217-1 ERW Steel Pipes Supplier |
Marca | BAOLAI Steel Pipe wholesale Manufacturer |
Modelo | EN 10217-1 |
Certificación | TUV Turingen eV/ FPC |
Estándar | EN 10217-1 |
Calificación | P195TR1/ P235TR1/ P265TR1/ P195TR2/ P235TR2 |
Diámetro de salida | 1/2"-100" (DN15 - DN2500) |
Espesor de pared | 1,4 - 40 mm |
Longitud | 6M/ 12M o personalizado |
Finaliza | Liso/acanalado/roscado |
Uso | Presión |
Superficie | Negro, Vanish, Aceitado, Galvanizado, etc. |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/12/9 |
Información Detallada
Especificación
EN 10217-1 Tubería de Acero ERW
Como fabricante de tuberías, Baolai ofrece tuberías soldadas ERW según el estándar europeo EN 10217-1.EN 10217 tiene requisitos detallados para las partes de soldadura e inspección de tuberías soldadas.
Las soldaduras de las tuberías de acero deben estar libres de grietas, falta de fusión y falta de penetración. Las soldaduras se pueden quitar según los requisitos del cliente.
EN 10217 tiene estrictos requisitos de inspección para tuberías soldadas. Además de la inspección básica, se debe realizar una prueba hidrostática.
EsteEl tubo ERW se suelda a partir de tiras de acero o placas después del prensado, es ampliamente utilizado en el campo de la estructura de acero, varias especificaciones de revestimiento de aceite, tubería de aceite y tubería de conducción, transporte de fluidos, protección y soporte contra incendios, construcción, etc.
Tamaño de ejemplo
Nota: Algunas de las especificaciones principales se muestran a continuación, por favorContáctenospara más detalles.
Diámetro exterior (SOBREDOSIS) | ESPESOR (mm) | |||||||||||||||||||||
DN | en. | milímetro | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 7.3 | 8 | 8.8 | 10 | 11 |
40 | 1-1/2" | 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50 | 2" | 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
sesenta y cinco | 2-1/2" | 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
80 | 3" | 88,9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | 4" | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5" | 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
150 | 6" | 165.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200 | 8" | 21,9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Servicio integral para facilitar su compra
El Grupo Baolai continúa brindando servicio y soporte después de su compra. Para ahorrarle tiempo, le ofrecemos numerosos servicios de valor añadido, como el procesamiento, la gestión logística y las pruebas.
Servicios de procesamiento:
- √OEM y ODM
- √Recubrimientos protectores
- √Corte con sierra y llama
- √Biselado, Roscado y Ranurado
- Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio.
Más que un fabricante y distribuidor, nos enfocamos en su negocio, una solución integral para todas sus necesidades de tuberías.
- *Título
- *Contenido
Productos Relacionados
Persona de contacto
- nombre completo:
- Anna Zhao
- Teléfono:
86-13588074125
- Email:
- Anna@anndooo.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613588074125
- Dirección detallada:
- NO.1 XIAGUANG ROAD,NANKAI DISTRICT,TIANJIN,CHINA