Inicio / todos / Estructura de acero / Almacén de acero /
Viga de acero ASTM A588: alta resistencia y buena resistencia a la corrosión
Viga de acero ASTM A588: alta resistencia y buena resistencia a la corrosión
Categoría | Almacén de acero |
---|---|
English details | ASTM A588 Steel Beam Factory - High Strength & Good Corrosive Resistance |
Marca | BAOLAI Steel Pipe wholesale Manufacturer |
Modelo | AISI/ASTM |
Certificación | YO ASI |
Calificación | Gr.A |
División | Estándar europeo IPN e IPE |
Área seccional (cm²) | 3,8 - 21,6 mm |
Longitud | 5,8 m/ 6 m/ 11,8 mm/ 12 m o personalizado |
Finaliza | Extremo liso |
Uso | Estructura de acero/ Viga de acero/ Puente/ Correa/Columna |
Superficie | Añadir soldadores/ Galvanizado/ Imprimado |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/12/31 |
Información Detallada
Especificación
Viga de acero ASTM A588
La viga de acero ASTM A588 no solo disfruta de una alta resistencia a la tracción y al rendimiento, sino que también exhibe una buena resistencia contra la corrosión atmosférica por su bajo contenido de cobre. Dada su alta resistencia, pesa menos que la sección de acero A36 sin reducción de resistencia. Al mismo tiempo, es el mejor material para aplicaciones al aire libre y muestra una superficie de color marrón anaranjado.
Solicitud
Tamaño de ejemplo
Nota: Algunas de las especificaciones principales se muestran a continuación, por favorContáctenospara más detalles.
Viga de acero ASTM A572 - Dimensión IPE
Artículo | Unidad de peso | Profundidad | Ancho | Grosor de la red | Grosor de la brida |
kg/m2 | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | |
IPE 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8.0 | 12.7 |
IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
IPE 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
IPE 500 | 79.1 | 500 | 200 | 10.2 | 16.0 |
IPE 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
IPE 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12.0 | 19.0 |
Viga de acero ASTM A572 - Dimensión IPN
Artículo | Unidad de peso | Profundidad | Ancho | Grosor de la red | Grosor de la brida |
kg/m2 | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | |
NIP 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
NIP 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
NIP 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
IPN 180 | 21,9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
NIP 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
NIP 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
NIP 260 | 41,9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
NIP 280 | 47,9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
NIP 320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
NIP 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 18.5 |
A572 I Beam Composición química (Análisis de calor) | |||||||||
Grado de acero | Carbono, máx., % | Manganeso, % | Fósforo, máx., % | Azufre, máx., % | Silicio, % | Níquel, máx. % | cromo, % | Cobre, máx., % | Vanadio, máx., % |
Gr.A | 0.19 | 0,8 - 1,25 | 0.04 | 0.05 | 0,30-0,65 | 0.4 | 0,40 - 0,65 | 0,25 - 0,40 | 0,02 - 0,1 |
A588 I Beam Propiedad mecánica | |||||
Grado de acero | Estilos | Resistencia a la tracción, ksi [MPa] | Punto de fluencia, min, ksi [MPa] | Elongación en 8 pulg. [200 mm], min, % | Elongación en 2 pulg. [50 mm], min, % |
Gr.A | Ángulos de acero | 40 [485] | 50 [345] | 18 | 21 |
Embalaje y Entrega
Dundle
50 ~ 100 piezas por paquete
MOQ
La cantidad mínima de pedido es de 5 toneladas
Paquete
Envuelto por bolsa de plástico
El tiempo de entrega
Enviado en 30-40 días después de pagar el 30% de anticipo
Servicio integral para facilitar su compra
El Grupo Baolai continúa brindando servicio y soporte después de su compra. Para ahorrarle tiempo, le ofrecemos numerosos servicios de valor añadido, como el procesamiento, la gestión logística y las pruebas.
Servicios de procesamiento:
- √OEM y ODM
- √Recubrimientos protectores
- √Corte con sierra y llama
- √Biselado, Roscado y Ranurado
- Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio.
Más que un fabricante y distribuidor, nos enfocamos en su negocio, una solución integral para todas sus necesidades de tuberías.
- *Título
- *Contenido
Productos Relacionados
Persona de contacto
- nombre completo:
- Anna Zhao
- Teléfono:
86-13588074125
- Email:
- Anna@anndooo.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613588074125
- Dirección detallada:
- NO.1 XIAGUANG ROAD,NANKAI DISTRICT,TIANJIN,CHINA