Inicio / todos / Sistema de tuberías contra incendios / Tuberías contra incendios /
Tubos de rociadores contra incendios ASTM A135 ERW
Tubos de rociadores contra incendios ASTM A135 ERW
Categoría | Tuberías contra incendios |
---|---|
English details | ASTM A135 ERW Fire Sprinkler Pipes Customization Support |
Marca | BAOLAI Steel Pipe wholesale Manufacturer |
Modelo | ASTM A135/UL 852 |
Certificación | UL/FM |
Grado de acero | Tomar |
Diámetro de salida | 1/2" - 10" (DN15 - DN250) |
Espesor de pared | 1,85 - 9,56 mm |
Longitud | 5,8 M/6 M/12 M o personalizado |
Extremos de tubos de acero | Liso/ Biselado/ Ranura por laminación/ NPT/ BSPT |
Uso | Sistema de rociadores húmedos, de preacción, de diluvio o de tubería seca |
Superficie | Rojo/ Negro/ Epoxi rojo o poliéster/ Galvanizado |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/12/9 |
Información Detallada
Especificación
Tubos de rociadores contra incendios ERW Tubo de acero soldado ASTM A135
La tubería de acero ERW ASTM A135 está diseñada para transportar gas, vapor, agua u otro líquido. Y también se utiliza en sistemas de protección contra incendios a base de agua para distribución de agua o aplicaciones de ajuste de válvulas, como sistemas de rociadores húmedos, secos, de preacción o diluvio.
ventajas:
Flexibilidad y facilidad de operación
Oportunidades suficientes para incorporar la futura expansión de la planta
Base de plantas fácil
Tiempos de cambio rápidos a otros diámetros
Resultados de recubrimiento continuo
Color elegir:
- PLATA
Tamaño de ejemplo
Nota: Algunas de las especificaciones principales se muestran a continuación, contáctenos para obtener más detalles.
Diámetro exterior (SOBREDOSIS) | ESPESOR | Presión de prueba | |||
DN | en. | milímetro | milímetro | MPa | |
Sch10 | 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 17.2 |
32 | 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 17.2 | |
40 | 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 16.5 | |
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 13.1 | |
sesenta y cinco | 2-1/2" | 73 | 3.05 | 11.7 | |
80 | 3" | 88,9 | 3.05 | 9.6 | |
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 7.6 | |
125 | 5" | 141.3 | 3.40 | 6.9 | |
Sch40 | 25 | 1" | 33.4 | 3.38 | 17.2 |
32 | 1-1/4" | 42.2 | 3.56 | 17.2 | |
40 | 1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 17.2 | |
50 | 2" | 60.3 | 3.91 | 17.2 | |
sesenta y cinco | 2-1/2" | 73 | 5.16 | 17.2 | |
80 | 3" | 88,9 | 5.49 | 17.2 | |
100 | 4" | 114.3 | 6.02 | 15.2 | |
125 | 5" | 141.3 | 6.55 | 13.4 | |
150 | 6" | 168.3 | 7.11 | 12.2 |
Servicio integral para facilitar su compra
El Grupo Baolai continúa brindando servicio y soporte después de su compra. Para ahorrarle tiempo, le ofrecemos numerosos servicios de valor añadido, como el procesamiento, la gestión logística y las pruebas.
Servicios de procesamiento:
- √ OEM y OEM
- √ Recubrimientos protectores
- √ Corte con sierra y llama
- √ Biselado, Roscado y Ranurado
-
- Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio.
Más que un fabricante y distribuidor, nos enfocamos en su negocio, una solución integral para todas sus necesidades de tuberías.
- *Título
- *Contenido
Persona de contacto
- nombre completo:
- Anna Zhao
- Teléfono:
86-13588074125
- Email:
- Anna@anndooo.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613588074125
- Dirección detallada:
- NO.1 XIAGUANG ROAD,NANKAI DISTRICT,TIANJIN,CHINA