Inicio / todos / Sistema de tuberías contra incendios / Tuberías contra incendios /
EN 10217-2 Tubos contra incendios
EN 10217-2 Tubos contra incendios
Categoría | Tuberías contra incendios |
---|---|
English details | EN 10217-2 Fire Fighting Pipes | FBE Coating Pipe Distributor |
Marca | BAOLAI Steel Pipe wholesale Manufacturer |
Modelo | EN 10217-2 |
Certificación | CE |
Calificación | P195GH/ P235GH/ P265GH/ 16Mo3 |
Diámetro de salida | 1/2" - 10" (DN15 - DN250) |
Espesor | 2,6 - 11 mm |
Longitud | 5,8 M/6 M/12 M o personalizado |
Finaliza | Liso/ Biselado/ Ranura por laminación/ NPT/ BSPT |
Uso | Sistema de rociadores de tubería húmeda/preacción/diluvio o seca |
Superficie | Rojo/ Negro/ Epoxi rojo o poliéster/ Galvanizado |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/12/9 |
Información Detallada
Especificación
EN 10217-2 Tubería contra incendios Tubería de acero ERW
La tubería de acero ERW EN 10217-2 se forma enrollando una tira y soldando la costura, con dimensiones precisas y peso ligero. Se puede utilizar para transporte de agua, vapor y aire.
Tubería contra incendios galvanizada
ventajas:
Flexibilidad y facilidad de operación
Oportunidades suficientes para incorporar la futura expansión de la planta
Base de plantas fácil
Tiempos de cambio rápidos a otros diámetros
Resultados de recubrimiento continuo
Color elegir:
- PLATA
Tamaño de ejemplo
Nota: Algunas de las especificaciones principales se muestran a continuación, por favorContáctenospara más detalles.
Diámetro exterior (SOBREDOSIS) | ESPESOR (mm) | ||||||||||||||||||||
DN | en. | milímetro | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.3 | 8 | 8.8 | 10 | 11 |
25 | 1" | 33.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
32 | 1-1/4" | 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
40 | 1-1/2" | 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50 | 2" | 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
sesenta y cinco | 2-1/2" | 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
80 | 3" | 88,9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | 4" | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5" | 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
150 | 6" | 165.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Servicio integral para facilitar su compra
El Grupo Baolai continúa brindando servicio y soporte después de su compra. Para ahorrarle tiempo, le ofrecemos numerosos servicios de valor añadido, como el procesamiento, la gestión logística y las pruebas.
Servicios de procesamiento:
- √OEM y ODM
- √Recubrimientos protectores
- √Corte con sierra y llama
- √Biselado, Roscado y Ranurado
- Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio.
Más que un fabricante y distribuidor, nos enfocamos en su negocio, una solución integral para todas sus necesidades de tuberías.
- *Título
- *Contenido
Persona de contacto
- nombre completo:
- Anna Zhao
- Teléfono:
86-13588074125
- Email:
- Anna@anndooo.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613588074125
- Dirección detallada:
- NO.1 XIAGUANG ROAD,NANKAI DISTRICT,TIANJIN,CHINA