Inicio / todos / Sistema de tuberías contra incendios / Tuberías contra incendios /
EN 10255 SMLS Tubos de acero contra incendios
EN 10255 SMLS Tubos de acero contra incendios
Categoría | Tuberías contra incendios |
---|---|
English details | EN 10255 SMLS Fire Steel Pipes Customization Support |
Marca | BAOLAI Steel Pipe wholesale Manufacturer |
Modelo | EN 10255 |
Certificación | FM |
Estándar | EN10255 |
Calificación | S195T |
Diámetro de salida | 1/2" - 6" (DN15 - DN150) |
Espesor de pared | 2,0 mm-5,4 mm |
Longitud | 5,8 M/ 6 M/ 12 M o personalizado |
Finaliza | Liso/ Biselado/ Ranura por laminación/ NPT/ BSPT |
Uso | Sistema de rociadores húmedos, de preacción, de diluvio o de tubería seca |
Superficie | Rojo/ Negro/ Epoxi rojo o poliéster/ Galvanizado |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/12/9 |
Información Detallada
Especificación
EN 10255Tubos de acero contra incendios SMLS
La tubería de acero sin costura EN 10255 se forma enrollando una tira y soldando la costura, con una dimensión precisa y un peso ligero. Se puede utilizar para transporte de agua, vapor y aire.
ventajas:
Flexibilidad y facilidad de operación
Oportunidades suficientes para incorporar la futura expansión de la planta
Base de plantas fácil
Tiempos de cambio rápidos a otros diámetros
Color elegir:
- ROJO
- AZUL
- VERDE
- NEGRO
- BLANCO
Tamaño de ejemplo
Nota: Algunas de las especificaciones principales se muestran a continuación, por favorContáctenospara más detalles.
Tubo | Medida nominal | Diámetro exterior | Pensamiento de pared | Masa de tubo negro | |||||
máx. | mínimo | Extremo liso | Atornillado y zócalo | ||||||
- | DN | milímetro | milímetro | milímetro | libras/pie | kg/m2 | libras/pie | kg/m2 | |
L2 | 1/2" | 15 | 21.4 | 21.0 | 2.0 | 0.636 | 0.947 | 0.646 | 0.956 |
2" | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 2.74 | 4.08 | 2.81 | 4.15 | |
4" | 100 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | 6.55 | 9.75 | 6.84 | 10.0 | |
Medio | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 0.813 | 1.21 | 0.828 | 1.22 |
3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 4.0 | 5.62 | 8.37 | 5.80 | 8.54 | |
6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.0 | 13.24 | 19.7 | 13.3 | 20.3 | |
Pesado | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | 0.968 | 1.44 | 0.983 | 1.45 |
3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 5.0 | 6.92 | 10.3 | 6.87 | 10.5 | |
6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 14.31 | 21.3 | 14.7 | 21,9 |
Servicio integral para facilitar su compra
El Grupo Baolai continúa brindando servicio y soporte después de su compra. Para ahorrarle tiempo, le ofrecemos numerosos servicios de valor añadido, como el procesamiento, la gestión logística y las pruebas.
Servicios de procesamiento:
- √OEM y ODM
- √Recubrimientos protectores
- √Corte con sierra y llama
- √Biselado, Roscado y Ranurado
- Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio.
Más que un fabricante y distribuidor, nos enfocamos en su negocio, una solución integral para todas sus necesidades de tuberías.
- *Título
- *Contenido
Persona de contacto
- nombre completo:
- Anna Zhao
- Teléfono:
86-13588074125
- Email:
- Anna@anndooo.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613588074125
- Dirección detallada:
- NO.1 XIAGUANG ROAD,NANKAI DISTRICT,TIANJIN,CHINA