Inicio / todos / Tubos de acero sin soldadura / Tubos de acero al carbono sin costura /
Tubos de acero sin costura de carbono ASTM A500
Tubos de acero sin costura de carbono ASTM A500
Categoría | Tubos de acero al carbono sin costura |
---|---|
English details | ASTM A500 Seamless Structure Pipe Supplier |
Marca | BAOLAI Steel Pipe wholesale Manufacturer |
Modelo | ASTM A500 |
Certificación | YO ASI |
Calificación | Gr. A/ B/ C/ D |
Diámetro de salida | 1/2" - 16" (DN15 - DN400) |
Espesor de pared | 2,77-12,7 mm |
Longitud | 6M/12M o personalizado |
Finaliza | Liso/ Bisel/ Roscado/ Ranurado |
Uso | Tubería de transporte de aceite o agua |
Superficie | Negro/ Barniz/ Aceite/ Galvanizado |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/12/9 |
Información Detallada
Especificación
Proveedor de tubería de estructura sin costura ASTM A500
Tubería de acero A500 como el transporte de aceite o agua. El A500 es un acero al carbono conformado en frío que es la sección estructural hueca (HSS) más comúnmente especificada en Norteamérica.
Las tolerancias de A500 son más estrictas que las de A53, por lo que la tubería redonda HSS A500 tiene más calidad y menos variabilidad que A53. La tubería estructural A500B está fabricada para su uso en aplicaciones que exigen mayor resistencia, tolerancias más estrechas y un acabado superior. Este producto es una excelente opción para aplicaciones pintadas.
Tamaño de ejemplo
Nota: Algunas de las especificaciones principales se muestran a continuación, contáctenos o contáctenos para obtener más detalles.
Medida nominal | Diámetro exterior | Espesor de pared | Peso | ||||
en | milímetro | en | milímetro | Ib/pie | kg/pie | kg/m3 | |
1" | 1.315 | 33.4 | 0.104 | 2.64 | 1.34 | 0,61 | 2.00 |
1 1/2" | 1.900 | 48.3 | 0.114 | 2.90 | 2.17 | 0.98 | 3.25 |
0.145 | 3.68 | 2.72 | 1.23 | 4.05 | |||
0.200 | 5.08 | 3.63 | 1.64 | 5.41 | |||
2" | 2.375 | 60.3 | 0.121 | 3.07 | 2.92 | 1.32 | 4.33 |
0.154 | 3.91 | 3.65 | 1.66 | 5.44 | |||
0.218 | 5.54 | 5.02 | 2.28 | 7.48 | |||
4" | 4.500 | 114.3 | 0.156 | 3.96 | 7.25 | 3.29 | 10.78 |
0.188 | 4.78 | 8.64 | 3.92 | 12.91 | |||
0.219 | 5.56 | 10.00 | 4.54 | 14.91 | |||
0.237 | 6.02 | 70.79 | 4.89 | 16.07 | |||
0.337 | 8.56 | 14.98 | 6.79 | 22.32 | |||
6" | 6.625 | 168.3 | 0.280 | 7.11 | 18.97 | 8.60 | 28.26 |
Servicio integral para facilitar su compra
El Grupo Baolai continúa brindando servicio y soporte después de su compra. Para ahorrarle tiempo, le ofrecemos numerosos servicios de valor añadido, como el procesamiento, la gestión logística y las pruebas.
Servicios de procesamiento:
- √ OEM y OEM
- √ Recubrimientos protectores
- √ Corte con sierra y llama
- √ Biselado, Roscado y Ranurado
-
- Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio.
Más que un fabricante y distribuidor, nos enfocamos en su negocio, una solución integral para todas sus necesidades de tuberías.
- *Título
- *Contenido
Productos Relacionados
Persona de contacto
- nombre completo:
- Anna Zhao
- Teléfono:
86-13588074125
- Email:
- Anna@anndooo.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613588074125
- Dirección detallada:
- NO.1 XIAGUANG ROAD,NANKAI DISTRICT,TIANJIN,CHINA