Inicio / todos / Sistema de tuberías contra incendios / Tuberías contra incendios /
EN 10216-1 Tubos contra incendios sin soldadura
EN 10216-1 Tubos contra incendios sin soldadura
Categoría | Tuberías contra incendios |
---|---|
English details | EN 10216-1 Seamless Fire Fighting Pipes, FBE Coated Pipe Supplier |
Marca | BAOLAI Steel Pipe wholesale Manufacturer |
Modelo | EN 10216-1 |
Certificación | CE |
Calificación | P235TR1/ P235TR2 |
Diámetro de salida | 1/2" - 10" (DN15 - DN250) |
Espesor de pared | 2 - 20mm |
Longitud | 5,8 M/ 6 M/ 12 M o personalizado |
Finaliza | Liso/ Biselado/ Ranura por laminación/ NPT/ BSPT |
Uso | Sistema de rociadores húmedos, de preacción, de diluvio o de tubería seca |
Superficie | Rojo/ Negro/ Epoxi rojo o poliéster/ Galvanizado |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/12/9 |
Información Detallada
Especificación
EN 10216-1 Tubos contra incendios sin soldadura
La especificación EN10216-1 cubre el tubo normal de acero sin alear sin costura para presión con propiedades de temperatura ambiente especificadas.
Se utiliza principalmente como tubo de agua de caldera, tubo de humo, tubería de extinción de incendios, etc.
ventajas:
Flexibilidad y facilidad de operación
Oportunidades suficientes para incorporar la futura expansión de la planta
Base de plantas fácil
Tiempos de cambio rápidos a otros diámetros
Color elegir:
- ROJO
- AZUL
- VERDE
- NEGRO
- BLANCO
Tamaño de ejemplo
Nota: Algunas de las especificaciones principales se muestran a continuación, por favorContáctenospara más detalles.
Diámetro exterior (SOBREDOSIS) | GROSOR (mm) | |||||||||||||||||||||||
DN | en. | milímetro | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | dieciséis | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 |
25 | 1" | 33.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
32 | 1-1/4" | 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
40 | 1-1/2" | 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
50 | 2" | 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
sesenta y cinco | 2-1/2" | 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
80 | 3" | 88,9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
100 | 4" | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
125 | 5" | 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
150 | 6" | 165.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Servicio integral para facilitar su compra
El Grupo Baolai continúa brindando servicio y soporte después de su compra. Para ahorrarle tiempo, le ofrecemos numerosos servicios de valor añadido, como el procesamiento, la gestión logística y las pruebas.
Servicios de procesamiento:
- √OEM y ODM
- √Recubrimientos protectores
- √Corte con sierra y llama
- √Biselado, Roscado y Ranurado
- Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio.
Más que un fabricante y distribuidor, nos enfocamos en su negocio, una solución integral para todas sus necesidades de tuberías.
- *Título
- *Contenido
Persona de contacto
- nombre completo:
- Anna Zhao
- Teléfono:
86-13588074125
- Email:
- Anna@anndooo.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613588074125
- Dirección detallada:
- NO.1 XIAGUANG ROAD,NANKAI DISTRICT,TIANJIN,CHINA