Inicio / todos / Sistema de tuberías contra incendios / Tuberías contra incendios /
Tubos contra incendios ASTM A795 SMLS
Tubos contra incendios ASTM A795 SMLS
Categoría | Tuberías contra incendios |
---|---|
English details | ASTM A795 SMLS FBE Fire Fighting Pipes Manufacturer |
Marca | BAOLAI Steel Pipe wholesale Manufacturer |
Modelo | ASTMA795 |
Certificación | YO ASI |
Calificación | Tomar |
Diámetro de salida | 1/2" - 14" (DN15 - DN350) |
Espesor de pared | 2,11 - 7,8 mm |
Longitud | 5,8 M/ 6 M/ 12 M o personalizado |
Finaliza | Liso/ Biselado/ Ranura por laminación/ NPT/ BSPT |
Uso | Sistema de rociadores húmedos, de preacción, de diluvio o de tubería seca |
Superficie | Rojo/ Negro/ Epoxi rojo o poliéster/ Galvanizado |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/12/22 |
Información Detallada
Especificación
Tubos contra incendios ASTM A795 SMLS
La norma ASTM A795 está diseñada para su uso en sistemas de protección contra incendios a base de agua para distribución de agua o aplicaciones de ajuste de válvulas, como sistemas de rociadores húmedos, secos, de preacción o diluvio.
ventajas:
Flexibilidad y facilidad de operación
Oportunidades suficientes para incorporar la futura expansión de la planta
Base de plantas fácil
Tiempos de cambio rápidos a otros diámetros
Color elegir:
- ROJO
- AZUL
- VERDE
- NEGRO
- et
Tamaño de ejemplo
Nota: Algunas de las especificaciones principales se muestran a continuación, contáctenos para obtener más detalles.
Diámetro exterior (SOBREDOSIS) | ESPESOR | Presión de prueba | |||
DN | en. | milímetro | milímetro | MPa | |
Sch10 | 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 4.8 |
32 | 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 6.9 | |
40 | 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 6.9 | |
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 6.9 | |
sesenta y cinco | 2-1/2" | 73 | 3.05 | 6.9 | |
80 | 3" | 88,9 | 3.05 | 6.9 | |
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 8.3 | |
125 | 5" | 141.3 | 3.40 | 8.3 | |
150 | 6" | 168.3 | 3.40 | 6.9 | |
Sch40 | 25 | 1" | 33.4 | 3.38 | 4.8 |
32 | 1-1/4" | 42.2 | 3.56 | 6.9 | |
40 | 1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 6.9 | |
50 | 2" | 60.3 | 3.91 | 6.9 | |
sesenta y cinco | 2-1/2" | 73 | 5.16 | 6.9 | |
80 | 3" | 88,9 | 5.49 | 6.9 | |
100 | 4" | 114.3 | 6.02 | 8.3 | |
125 | 5" | 141.3 | 6.55 | 8.3 | |
150 | 6" | 168.3 | 7.11 | 8.3 |
Servicio integral para facilitar su compra
El Grupo Baolai continúa brindando servicio y soporte después de su compra. Para ahorrarle tiempo, le ofrecemos numerosos servicios de valor añadido, como el procesamiento, la gestión logística y las pruebas.
Servicios de procesamiento:
- √ OEM y OEM
- √ Recubrimientos protectores
- √ Corte con sierra y llama
- √ Biselado, Roscado y Ranurado
-
- Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio.
Más que un fabricante y distribuidor, nos enfocamos en su negocio, una solución integral para todas sus necesidades de tuberías.
- *Título
- *Contenido
Persona de contacto
- nombre completo:
- Anna Zhao
- Teléfono:
86-13588074125
- Email:
- Anna@anndooo.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613588074125
- Dirección detallada:
- NO.1 XIAGUANG ROAD,NANKAI DISTRICT,TIANJIN,CHINA